<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Agence PCV</title>
	<atom:link href="http://www.pcv.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcv.fr</link>
	<description>" Vous avez dit communication ? "</description>
	<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 15:59:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Lamera Cup. TTM Compétition s&#8217;engage avec PCV pour le nouveau championnat d’Endurance</title>
		<link>http://www.pcv.fr/lamera-cup-ttm-competition-sengage-avec-pcv-pour-le-nouveau-championnat-d-endurance/</link>
		<comments>http://www.pcv.fr/lamera-cup-ttm-competition-sengage-avec-pcv-pour-le-nouveau-championnat-d-endurance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 10:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités de l'agence]]></category>

		<category><![CDATA[Edition - Print]]></category>

		<category><![CDATA[Identités de marques]]></category>

		<category><![CDATA[Logotypes]]></category>

		<category><![CDATA[TTM Competition]]></category>

		<category><![CDATA[campagne multi-supports]]></category>

		<category><![CDATA[identité graphique]]></category>

		<category><![CDATA[image de marque]]></category>

		<category><![CDATA[logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcv.fr/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Agence conseil de Triangle intérim depuis plusieurs années,  PCV s&#8217;est vu confier par TTM Compétition la communication globale de la Lamera Cup. Déjà créateur identitaire de la marque, l&#8217;agence voit sa mission de conseil élargie à la stratégie globale de communication on et off line de la Lamera Cup. Un nouveau site internet est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcv.fr/lamera-cup-ttm-competition-sengage-avec-pcv-pour-le-nouveau-championnat-d-endurance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment Lobodis, marque nationale de café a-t-elle recentré sa communication sur un savoir-faire local en Bretagne ?</title>
		<link>http://www.pcv.fr/comment-lobodis-marque-nationale-de-cafe-a-t-elle-recentre-sa-communication-sur-un-savoir-faire-local-en-bretagne/</link>
		<comments>http://www.pcv.fr/comment-lobodis-marque-nationale-de-cafe-a-t-elle-recentre-sa-communication-sur-un-savoir-faire-local-en-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 14:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités de l'agence]]></category>

		<category><![CDATA[Campagnes de communication]]></category>

		<category><![CDATA[Identités de marques]]></category>

		<category><![CDATA[Lobodis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcv.fr/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Lobodis dont le siège est à Saint Brieuc est le pionnier du café bio équitable en France labellisé Max Havelaar.

Après avoir confié sa communication à des agences multinationales, Lobodis a souhaité vivre des relations différentes, novatrices, avec plus de proximité mais autant de compétences, de conseil et d’expérience.
Lobodis recherchait une agence dimensionnée à son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcv.fr/comment-lobodis-marque-nationale-de-cafe-a-t-elle-recentre-sa-communication-sur-un-savoir-faire-local-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PCV donne des couleurs aux cafés et chocolats bio équitables Lobodis</title>
		<link>http://www.pcv.fr/pcv-donne-des-couleurs-aux-cafes-et-chocolats-bio-equitables-lobodis/</link>
		<comments>http://www.pcv.fr/pcv-donne-des-couleurs-aux-cafes-et-chocolats-bio-equitables-lobodis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 07:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités de l'agence]]></category>

		<category><![CDATA[Identités de marques]]></category>

		<category><![CDATA[Lobodis]]></category>

		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<category><![CDATA[communication grand public]]></category>

		<category><![CDATA[discours de marque]]></category>

		<category><![CDATA[packs]]></category>

		<category><![CDATA[territoire d'expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcv.fr/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Faire du bon café ensemble, c&#8217;est proposer de nouvelles saveurs à déguster.

Pour affirmer la position de leader à marque dans la catégorie Bio / Equitable / Pure origine des cafés Lobodis, PCV a réalisé une évolution tout en douceur des packs : modernité, simplicité, délivrant une information claire et directe aux consommateurs tout en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcv.fr/pcv-donne-des-couleurs-aux-cafes-et-chocolats-bio-equitables-lobodis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment accompagner une entreprise médico-sociale dans la ré-orientation de sa communication ?</title>
		<link>http://www.pcv.fr/comment-accompagner-une-entreprise-medico-sociale-dans-la-re-orientation-de-sa-communication/</link>
		<comments>http://www.pcv.fr/comment-accompagner-une-entreprise-medico-sociale-dans-la-re-orientation-de-sa-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 15:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités de l'agence]]></category>

		<category><![CDATA[Adapei 22]]></category>

		<category><![CDATA[Identités de marques]]></category>

		<category><![CDATA[Internet process]]></category>

		<category><![CDATA[communication et internet]]></category>

		<category><![CDATA[communication visuelle]]></category>

		<category><![CDATA[création graphique]]></category>

		<category><![CDATA[événement]]></category>

		<category><![CDATA[logotype]]></category>

		<category><![CDATA[supports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcv.fr/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[ 	

Problématique :
Les 7 sites ESAT de l’Adapei 22 rassemblent 1000 personnes autour de 20 métiers différents, avec de multiples compétences individuelles, souvent communes. Cependant, chaque site exerce son activité sur son périmètre géographique, avec son propre nom d’atelier pour une clientèle localisée et ignorant les ressources collectives qui sont à sa disposition.
Conséquence : une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcv.fr/comment-accompagner-une-entreprise-medico-sociale-dans-la-re-orientation-de-sa-communication/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mamie Nova continue sa cure de jouvence avec PCV</title>
		<link>http://www.pcv.fr/mamie-nova-continue-se-cure-de-jouvence-avec-pcv/</link>
		<comments>http://www.pcv.fr/mamie-nova-continue-se-cure-de-jouvence-avec-pcv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités de l'agence]]></category>

		<category><![CDATA[Laïta]]></category>

		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcv.fr/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Laïta est la première entreprise coopérative laitière du Grand Ouest.
Mamie Nova est une marque partagée entre Andros et Laïta.
Forte d&#8217;une collaboration de qualité de longue date avec Laïta, l&#8217;agence s&#8217;est vue confier le soin de redonner de l&#8217;éclat aux différents packagings de fromage blanc Mamie Nova, en format 1 kg, puis sur l&#8217;ensemble des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcv.fr/mamie-nova-continue-se-cure-de-jouvence-avec-pcv/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer l’innovation par une nouvelle gamme de cafés et chocolats destinés en exclusivité aux réseaux 100% bio ?</title>
		<link>http://www.pcv.fr/comment-creer-l%e2%80%99innovation-par-une-nouvelle-gamme-de-cafes-et-chocolats-destines-en-exclusivite-aux-reseaux-100-bio/</link>
		<comments>http://www.pcv.fr/comment-creer-l%e2%80%99innovation-par-une-nouvelle-gamme-de-cafes-et-chocolats-destines-en-exclusivite-aux-reseaux-100-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 07:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités de l'agence]]></category>

		<category><![CDATA[Edition - Print]]></category>

		<category><![CDATA[Identités de marques]]></category>

		<category><![CDATA[Internet process]]></category>

		<category><![CDATA[Packaging]]></category>

		<category><![CDATA[Version Bio]]></category>

		<category><![CDATA[communication et internet]]></category>

		<category><![CDATA[création graphique]]></category>

		<category><![CDATA[territoire d'expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcv.fr/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Lobodis lance en avril 2011 une consultation d’agences-conseil en communication dans le cadre de la redéfinition et de l’appropriation de sa stratégie d’entreprise. Les valeurs fortes sont de placer toujours l’homme, dans toutes ses dimensions, au coeur des activités de Lobodis. L’entreprise recherche un accompagnement concret, maîtrisé et durable tant dans la communication print [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcv.fr/comment-creer-l%e2%80%99innovation-par-une-nouvelle-gamme-de-cafes-et-chocolats-destines-en-exclusivite-aux-reseaux-100-bio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comment valoriser les différentes offres de formation des Ateliers Optentiel ?</title>
		<link>http://www.pcv.fr/comment-valoriser-les-differentes-offres-de-formation-des-ateliers-optentiel/</link>
		<comments>http://www.pcv.fr/comment-valoriser-les-differentes-offres-de-formation-des-ateliers-optentiel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités de l'agence]]></category>

		<category><![CDATA[Internet process]]></category>

		<category><![CDATA[Les Ateliers Optentiel]]></category>

		<category><![CDATA[design graphique]]></category>

		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>

		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcv.fr/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Centre de formation pour jeunes et adultes, Les Ateliers Optentiel proposent des offres de soutien scolaire, des formations professionnelles et élaborent également des formations &#8220;ad hoc&#8221; avec des critères client très spécifiques.
Depuis 2008, le Centre a acquis une solide réputation d’efficacité et de sérieux dans l&#8217;Est Parisien, notamment en soutien scolaire. Moins mise en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcv.fr/comment-valoriser-les-differentes-offres-de-formation-des-ateliers-optentiel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Watt IP : The First Smart Home Operator</title>
		<link>http://www.pcv.fr/watt-ip-the-first-smart-home-operator/</link>
		<comments>http://www.pcv.fr/watt-ip-the-first-smart-home-operator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Identités de marques]]></category>

		<category><![CDATA[WattIP]]></category>

		<category><![CDATA[communication et internet]]></category>

		<category><![CDATA[logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcv.fr/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Cette technologie de collecte et gestion des données M2M couplée à des outils de management de BIG DATA va devenir rapidement une référence dans le déploiement massif de l&#8217;efficacité énergétique du smart grid.
WATTIP pour « WHAT I PAY » matérialise pour la première fois un business model extrêmement rentable ou le WATT de l&#8217;électricien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcv.fr/watt-ip-the-first-smart-home-operator/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Identité visuelle pour Methodeal</title>
		<link>http://www.pcv.fr/identite-visuelle-pour-methodeal/</link>
		<comments>http://www.pcv.fr/identite-visuelle-pour-methodeal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Identités de marques]]></category>

		<category><![CDATA[Logotypes]]></category>

		<category><![CDATA[Methodeal]]></category>

		<category><![CDATA[identité graphique]]></category>

		<category><![CDATA[logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcv.fr/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Methodeal est un facilitateur de gestion des ressources humaines pour l&#8217;entreprise ayant un volume de coût annuel supérieur à 1 200 000 €.
Methodeal permet de rationnaliser les coûts de personnel permanent, de disposer d&#8217;outils efficaces (dématérialisation, reporting online&#8230;), d&#8217;harmoniser la gestion de l&#8217;intérim au sein des services et sites, de réduire les coûts directs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcv.fr/identite-visuelle-pour-methodeal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un site pour Juniors&#038;Co, 1ère société de conseil et de communication dédiée aux Juniors</title>
		<link>http://www.pcv.fr/un-site-pour-juniorsco-1ere-societe-de-conseil-et-de-communication-dediee-aux-juniors/</link>
		<comments>http://www.pcv.fr/un-site-pour-juniorsco-1ere-societe-de-conseil-et-de-communication-dediee-aux-juniors/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités de l'agence]]></category>

		<category><![CDATA[Internet process]]></category>

		<category><![CDATA[Juniors &amp; C°]]></category>

		<category><![CDATA[communication et internet]]></category>

		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcv.fr/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[ 	
Juniors &#38; Co est une structure de conseil et de communication qui conseille les marques et use selon les problématiques, des différents outils que sont les études ad hoc, les tests, les analyses in situ et les études en souscription.
EXPERTS EN PARENTS DE JUNIORS
Juniors &#38; Co est née d’une conviction :
- Les 6-12 ans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcv.fr/un-site-pour-juniorsco-1ere-societe-de-conseil-et-de-communication-dediee-aux-juniors/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
